Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank xin công bố Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ quý 3 năm 2021 như sau:
– Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
| STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ | STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ |
| 1 | AAA | 41 | MBB |
| 2 | ACB | 42 | MSB |
| 3 | ANV | 43 | MSN |
| 4 | ASM | 44 | MWG |
| 5 | BID | 45 | NLG |
| 6 | BMP | 46 | NT2 |
| 7 | CII | 47 | NTL |
| 8 | CTD | 48 | NVL |
| 9 | CTG | 49 | PC1 |
| 10 | CVT | 50 | PDR |
| 11 | DBC | 51 | PET |
| 12 | DCM | 52 | PHR |
| 13 | DGW | 53 | PNJ |
| 14 | DIG | 54 | POW |
| 15 | DPM | 55 | PPC |
| 16 | DRC | 56 | PVT |
| 17 | DRH | 57 | REE |
| 18 | EIB | 58 | SBT |
| 19 | FCN | 59 | SCR |
| 20 | FMC | 60 | SGT |
| 21 | FPT | 61 | SHI |
| 22 | GAS | 62 | SSI |
| 23 | GMD | 63 | STB |
| 24 | HBC | 64 | TCB |
| 25 | HCD | 65 | TCH |
| 26 | HCM | 66 | TCM |
| 27 | HDB | 67 | TPB |
| 28 | HDG | 68 | TSC |
| 29 | HHS | 69 | TTB |
| 30 | HPG | 70 | VCB |
| 31 | HSG | 71 | VCG |
| 32 | IDI | 72 | VGC |
| 33 | IJC | 73 | VHC |
| 34 | ITA | 74 | VHM |
| 35 | KBC | 75 | VIC |
| 36 | KDH | 76 | VJC |
| 37 | KSB | 77 | VND |
| 38 | LCG | 78 | VNM |
| 39 | LDG | 79 | VPB |
| 40 | LHG | 80 | VPI |
– Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
| STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ | STT | Mã chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ |
| 1 | NDN | 6 | TNG |
| 2 | NVB | 7 | TVB |
| 3 | PVS | 8 | TVC |
| 4 | SHB | 9 | VCS |
| 5 | SHS |
Theo NVS
